....δηλαδή κάποιοι ....μας τα έπαιρναν/παίρνουν συστηματικά ....από εμάς, τους γονείς μας, τα παιδιά μας ....και γενικώς από όλους ....μέσω των Ασφαλιστικών μας ταμείων.
"Η
Διαπραγμάτευση με ουσιώδεις εμπιστευτικές πληροφορίες(inside
information), διαβρώνει την εμπιστοσύνη στις αγορές κεφαλαίων, τα
ιδρύματα και τους επενδυτές ....εκείνοι που κατέχουν εμπιστευτικές
πληροφορίες και ειδική πρόσβαση μπορεί να αντλήσουν αθέμιτο όφελος από το ευρύ επενδυτικό κοινό...."
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ;
Α. Γεν.Διευθυντής
Αγορές 8 πράξεις 100.553 τεμ. Μ.Τ.: 23,14 2.326.800 €
Πωλήσεις 6 πράξεις 92.720 τεμ. Μ.Τ.: 37,50 3.477.057 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.833 τεμ. 1.150.257 €
Β. Γεν.Διευθυντής
Αγορές 7 πράξεις 62.508 τεμ. Μ.Τ.: 22,98 1.436.480 €
Πωλήσεις 14 πράξεις 65.156 τεμ. Μ.Τ.: 36,97 2.409.108 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ -2.648 τεμ. 972.628 €
ΑΝΆΛΥΣΗ
Α. Γεν.Διευθυντής
Ημερομ. Τεμ. Μ.Τ. Αξία Λ Ιδιότητα Συναλ. Π
20/10/09 Π 5.000 27,20 136.000 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
19/10/09 Π 10.000 27,02 270.235 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
16/10/09 Π 5.000 27,00 135.000 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
15/10/09 Π 5.000 27,19 135.950 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
28/09/09 A 20.000 23,41 468.171 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
30/07/09 A 2.333 11,30 26.363 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 1
24/07/08 A 10.500 22,12 232.260 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
23/01/08 Π 52.775 39,84 2.102.522 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
17/01/08 A 12.000 23,80 285.600 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
17/01/08 A 30.275 23,80 720.545 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
17/01/08 A 10.500 23,00 241.500 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
29/10/07 Π 14.945 46,66 697.350 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
22/12/06 A 12.975 23,80 308.805 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
11/07/06 A 1.970 22,11 43.557 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
Αγορές 8 πράξεις 100.553 τεμ. Μ.Τ.: 23,14 2.326.800 €
Πωλήσεις 6 πράξεις 92.720 τεμ. Μ.Τ.: 37,50 3.477.057 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.833 τεμ. 1.150.257 €
Β. Γεν.Διευθυντής
Ημερομ. Τεμ. Μ.Τ. Αξία Λ Ιδιότητα Συναλ. Π
12/10/09 Π 4.000 26,12 104.500 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
06/10/09 Π 2.000 24,15 48.300 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
30/09/09 Π 2.000 25,00 50.000 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
22/09/09 Π 2.266 22,50 50.985 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
30/07/09 A 1.866 11,30 21.086 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 1
19/09/08 Π 7.500 30,11 225.800 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
24/07/08 A 10.500 22,12 232.260 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
23/06/08 Π 5.000 29,29 146.431 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
29/01/08 Π 10.000 41,94 419.441 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
25/01/08 Π 10.000 42,94 429.400 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
21/01/08 Π 7.935 41,58 329.937 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
17/01/08 A 10.500 23,00 241.500 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
17/01/08 A 25.935 23,80 617.253 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
17/01/08 A 1.500 23,80 35.700 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος 2
05/09/07 Π 4.405 44,02 193.908 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
18/04/07 Π 1.844 42,90 79.108 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
18/04/07 Π 1.506 42,92 64.638 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
12/04/07 Π 3.350 41,90 140.365 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
14/03/07 Π 3.350 37,70 126.295 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
22/12/06 A 11.115 23,80 264.537 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
11/07/06 A 1.092 22,11 24.144 Α Γεν.Διευθυντής Ο ίδιος
Αγορές 7 πράξεις 62.508 τεμ. Μ.Τ.: 22,98 1.436.480 €
Πωλήσεις 14 πράξεις 65.156 τεμ. Μ.Τ.: 36,97 2.409.108 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ -2.648 τεμ. 972.628 €
[ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ]
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2015/02/inside-information.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου